Termínovník 2 012 | |||||
deň | mes. | miesto | názov | funkcionár | |
14. | 01. | S | KE | MK - KE | Ing. J. Maňo |
28. | 01. | S | Š. Michaľany | MK - PO | Ing. P. Zborovjan |
18. | 02. | S | Margecany | OSL - KE - 4. kolo | |
10. | 03. | S | Margecany | OSL - KE - 6. kolo | |
17. | 03. | S | VTSÚ Záhorie | Strelecké preteky v streľbe zo Sa vz. 58 - 1. kolo | Surový, Štokinger |
24. | 03. | S | PO | Malokalibrová odstreľovačka - 1. kolo | J. Petrásek |
25. | 03. | N | MI | Memoriál G. Bodajlu - 8. ročník | Ing. J. Barna |
31. | 03. | S | Trnava - Štrky | Strelecké preteky v streľbe zo Sa vz. 58 - 2. kolo | Ing. Bulla, Mgr. S. Hutár |
14. | 04. | S | VTSÚ Záhorie | Oslobodenie Bratislavy | Ing. Oťapka |
15. | 04. | N | Hruštín | Memoriál Mariána Janovčíka | Ľ. Vlžák |
15. | 04. | N | PO | Memoriál R. Rabušica - 6. ročník | Ing. J. Priputen |
21. | 04. | S | Rača | Veľkonočný pohár - XI. r. | JUDr. D. Líška |
21. | 04. | S | MI | Q - trojboj | Ing. J. Barna |
22.. | 04. | N | MI | Q - trojboj | Ing. J. Barna |
28. | 04. | N | PO | Malokalibrová odstreľovačka - 2. kolo | J. Petrásek |
28. | 04. | N | VTSÚ Záhorie | Q - viacboj | J. Štokinger |
29. | 04. | S | VTSÚ Záhorie | Q - viacboj | J. Štokinger |
04. | 05. | Pi | PO | Preteky SŠ v spolupráci s regrut. Strediskom a voj. políciou PO | Ing. J. Priputen |
05. | 05. | S | KE | Q - trojboj, Mem. Ing. Fr. Imricha - 4. r., VC o Zlatý náboj 5.r.- 1. deň | D. Krankus, Ing. J. Maňo |
06. | 05. | S | KE | Q - trojboj, VC o Zlatý náboj 5.r.- 2. deň | D. Krankus, Ing. J. Maňo |
12. | 05. | S | Kamenná Poruba | Oblastné preteky v trojboji | Zábojník |
12. | 05. | S | Príbelce | Q - viacboj | J. Flaška |
13. | 05. | N | Príbelce | Q - viacboj | J. Flaška |
14. | 05. | Po | Kunžak - ČR | Medzinárodné strelecké preteky záloh | plk. Prokeš |
19. | 05. | S | KE | Exl - LTM | Ing. J. Maňo |
19. | 05. | S | VTSÚ Záhorie | Q - trojboj | J. Štokinger |
20. | 05. | N | VTSÚ Záhorie | Q - trojboj | J. Štokinger |
20. | 05. | N | KE | Exl - LTM | Ing. J. Maňo |
26. | 05. | S | Hruštín | Hruštínsky MEDVEĎ | Ľ. Vlžák |
26. | 05. | S | PO | Q - viacboj | Ing. J. Priputen |
27. | 05. | N | PO | Q - viacboj | Ing. J. Priputen |
02. | 06. | S | Príbelce | Exl - LTM | J. Knápek |
02. | 06. | S | Turany | Q - viacboj | G. Blažek |
03. | 06. | N | Turany | Q - viacboj | G. Blažek |
03. | 06. | N | Príbelce | Exl - LTM | J. Knápek |
03. | 06. | N | PO | obranná streľba - 1. kolo | Ing. J. Priputen |
03. | 06. | N | P/V | Deň streleckých nádejí | J. Dolinič, M. Ihnát |
09. | 06. | S | SAV | Q - trojboj | E. Lipovský |
10. | 06. | N | SAV | Q - trojboj | E. Lipovský |
16. | 06. | S | Čáčov | Strelecké preteky v streľbe zo Sa vz. 58 - 2. kolo | Bartovič |
17. | 06. | S | PO | Malokalibrová odstreľovačka - 3. kolo | J. Petrásek |
23. | 06. | S | Hruštín | Trojboj - špeciál | Ľ. Vlžák |
23. | 06. | S | Príbelce | MK - BB | J. Knápek |
23. | 06. | S | PO | Q - trojboj | Ing. J. Priputen |
24. | 06. | N | PO | Q - trojboj | Ing. J. Priputen |
24. | 06. | N | Príbelce | MK - BB | J. Knápek |
07. | 07. | S | Príbelce | Q - trojboj | J. Flaška |
08. | 07. | N | Príbelce | Q - trojboj | J. Flaška |
14. | 07. | S | KE | MK - KE | Ing. J. Maňo |
14. | 07. | S | Čáčov | Q - trojboj | Bartovič |
15. | 07. | N | Čáčov | Q - trojboj | Bartovič |
15. | 07. | N | KE | MK - KE | Ing. J. Maňo |
22. | 07. | N | PO | obranná streľba - 2. kolo | Ing. J. Priputen |
04. | 08. | S | PO | MK - PO | Ing. P. Zborovjan |
05. | 08. | S | PO | MK - PO | Ing. P. Zborovjan |
18. | 08. | S | Pezinok - Stupy | Pezinský džbán - XI. r. | J. Guštafík |
18. | 08. | S | PO | Malokalibrová odstreľovačka - 4. kolo | J. Petrásek |
19. | 08. | N | P/V | Pohár starostu obce Poruba - 11. ročník | Dolinič, M. Ihnát |
25. | 08. | S | PO | Medzinár. strel. viacboj na počesť 68. výročia SNP | Ing. J. Priputen |
25. | 08. | S | Hruštín | Q - trojboj | Ľ. Vlžák |
26. | 08. | N | Hruštín | Q - trojboj | Ľ. Vlžák |
26. | 08. | N | Nižná Huťka | Viacboj o Pohár SNP - 1. ročník | Ľ. Lippai, D. Krankus |
26. | 08. | N | MI | Viacboj "SNP" 1. ročník | Ing. J. Barna |
01. | 09. | S | Príbelce | M-SR vo viacboji | J. Flaška |
14. | 09. | Pi | Poprad | Deň OS SR - pištoľ | Ing. Žáčik |
15. | 09. | S | Čáčov | Guláš cup | Bartovič |
16. | 09. | N | PO | obranná streľba - 3. kolo | Ing. J. Priputen |
16. | 09. | N | MI | Pohár prednostu OÚ v Michalovciach - 5. ročník | Ing. J. Barna |
21. - 23. | 09. | N | Príbelce | M-SR Veteránov | J. Knápek |
23. | 09. | N | PO | Špeciálny viacboj | Ing. J. Priputen |
29. | 09. | S | Hruštín | M-SR v trojboji | Ľ. Vlžák |
30. | 09. | N | Hruštín | P - B - B | Ľ. Vlžák |
30. | 09. | N | MI | Ľubovoľná malorážka | Ing. G. Hiňďoš |
06. | 10. | S | PO | Medzinár. strel. viacboj na počesť 68. výročia KDO | Ing. J. Priputen |
06. | 10. | S | Bratislava | Medzinár. strel. viacboj na počesť 68. výročia KDO | Ing. Oťapka |
06. | 10. | S | Gbelce | Memoriál Jána Thiringa - XI. r. | Ostrožlík |
07. | 10. | N | P/V | Memoriál Gen. J. Nálepku - 16. ročník | Dolinič, M. Ihnát |
13. | 10. | S | Kamenná Poruba | Oblastné preteky v trojboji | Zábojník |
14. | 10. | N | MI | Pohár veliteľa 22. mpr. - 8. ročník | Ing. J. Barna |
21. | 10. | N | Hruštín | Pohár predsedu ZO TŠH | Ľ. Vlžák |
04. | 11. | N | MI | Pohár primátora mesta Michalovce - 9. ročník | Ing. J. Barna |
10. | 11. | S | Bratislava | Trojboj | E. Lipovský |
11. | 11. | N | MI | Preteky mládeže | Ing. G. Hiňďoš |
08. | 12. | S | KE | Exl | Ing. J. Maňo |
09. | 12. | N | KE | Exl | Ing. J. Maňo |
15. | 12. | S | PO | Malokalibrová odstreľovačka - 5. kolo | J. Petrásek |
22. | 12. | S | PO | Vianočno-Silvestrovský špeciál | Ing. J. Priputen |
30. | 12. | N | MI | Silvestrovská strelecká súťaž | V. Hamadej |
Riadok písaný modrým písmom označuje medzinárodné preteky a M-SR. Názov zeleným písmom označuje trojboj, fialovým | |||||
písmom viacboj, písmenko "Q" označuje kvalifikačné preteky. Čierným písmom sú ostatné preteky. |